ЦИФРЫ СЕЗОНА
Статистика игроков.
Голы, передачи, игровое время и оценки.
Учтено 16 из 95 известных матчейДанные пополняются · 325 игроков
Как считаются показатели и что означает *
Суммы и средние только по загруженным сыгранным матчам выбранной лиги и периода. Прочерк — данных нет, * — показатель получен не для всех учтённых игр. За 90 минут рассчитывается при полной статистике выбранных выступлений.
Оценка — средняя по матчам с рейтингом, шкала 0–100. * возле оценки означает, что есть предварительные данные. Период: 2026-08-23 — 2027-05-30.
Кнопка + добавляет игрока в сравнение
| Игрок | Сравнить | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 116 | 3* | — | 65,6* | — | — | ||
Giacomo CalòФрозиноне | 2 | 167 | 2 | 0* | 83,4* | 1,08 | — | |
Gustavo VarelaAC Monza | 2 | 161 | 2 | — | 65,7* | 1,12 | — | |
| 2 | 161 | 2 | 1* | 67,1* | 1,12 | — | ||
| 2 | 158 | 2* | — | 73,5* | — | — | ||
| 2 | 153 | 2 | 1 | 81,2* | 1,18 | 0,59 | ||
| 2 | 108 | 2 | 0* | 61,8* | 1,67 | — | ||
| 2 | 98 | 2* | — | 54,5* | — | — | ||
| 2 | 93 | 2 | — | 63,2* | 1,94 | — | ||
| 2 | 93 | 2 | — | 71,8* | 1,94 | — | ||
Daniel BîrligeaФрозиноне | 2 | 80 | 2 | 0* | 62,8* | 2,25 | — | |
Bryan CristanteРома | 2 | 180 | 1* | 1* | 67,2* | — | — | |
| 2 | 180 | 1* | — | 59,5* | — | — | ||
| 2 | 180 | 1* | — | 62,9* | — | — | ||
| 2 | 180 | 1 | 0* | 62,5* | 0,5 | — | ||
Alessandro BastoniИнтер | 2 | 171 | 1* | — | 63,6* | — | — | |
| 2 | 168 | 1* | 0* | 48,8* | — | — | ||
| 2 | 164 | 1* | — | 50,5* | — | — | ||
Farès GhedjemisФрозиноне | 2 | 160 | 1* | 1 | 60,5* | — | 0,56 | |
Romano Floriani MussoliniЛацио | 2 | 152 | 1 | 0* | 51,0* | 0,59 | — | |
| 2 | 151 | 1* | — | 67,3* | — | — | ||
| 2 | 151 | 1* | 1* | 73,3* | — | — | ||
| 2 | 145 | 1 | 2 | 66,3* | 0,62 | 1,24 | ||
| 2 | 142 | 1* | — | 55,8* | — | — | ||
Joël MonteiroЛечче | 2 | 142 | 1 | 0* | 56,1* | 0,63 | — |
2Голы
2*Голы
2Голы
2Голы
2*Голы
2Голы
2Голы
Bryan CristanteРома1*Голы
1*Голы
1*Голы
1Голы
Alessandro BastoniИнтер1*Голы
1*Голы
1*Голы
Farès GhedjemisФрозиноне1*Голы
1*Голы
1Голы
Joël MonteiroЛечче1Голы