Super League
Швейцария
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 12 | 11 | 1 | 0 | 36–10 | +26 | 34 |
| 2 | BSC Young Boys | 12 | 7 | 4 | 1 | 38–23 | +15 | 25 |
| 3 | FC Sion | 12 | 7 | 2 | 3 | 25–18 | +7 | 23 |
| 4 | FC Zürich | 12 | 6 | 2 | 4 | 25–26 | -1 | 20 |
| 5 | FC Sankt Gallen 1879 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19–22 | -3 | 19 |
| 6 | Servette FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 17–16 | +1 | 16 |
| 7 | FC Basel 1893 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18–22 | -4 | 14 |
| 8 | FC Luzern | 12 | 3 | 4 | 5 | 19–25 | -6 | 13 |
| 9 | FC Thun | 12 | 4 | 1 | 7 | 24–34 | -10 | 13 |
| 10 | FC Vaduz | 12 | 3 | 1 | 8 | 24–25 | -1 | 10 |
| 11 | Grasshopper Club Zürich | 12 | 2 | 4 | 6 | 15–28 | -13 | 10 |
| 12 | FC Lausanne Sport | 12 | 1 | 3 | 8 | 11–22 | -11 | 6 |
Championship RoundRelegation Round
Зоны по текущему положению команд. Итоговые квоты могут измениться.
И — игры В — победы · Н — ничьи · П — пораженияРМ — разница мячей · О — очки
Таблица автоматически обновляется.








