Liga 1
Peru
Предварительная таблица по текущему счёту. При равенстве очков порядок может уточняться.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Sport Huancayo | 15 | 10 | 1 | 4 | 25–17 | +8 | 31 |
| 2 | Club Universitario de Deportes | 14 | 9 | 3 | 2 | 31–20 | +11 | 30 |
| 3 | Club Sporting Cristal SAC | 14 | 9 | 1 | 4 | 29–17 | +12 | 28 |
| 4 | Club Alianza Atlético Sullana | 15 | 9 | 1 | 5 | 29–28 | +1 | 28 |
| 5▲1 | Club Deportivo Garcilaso | 15 | 8 | 2 | 5 | 28–17 | +11 | 26 |
| 6▼1 | FBC Melgar | 15 | 7 | 5 | 3 | 25–17 | +8 | 26 |
| 7 | Juan Pablo II College | 15 | 7 | 4 | 4 | 25–17 | +8 | 25 |
| 8 | Club Alianza Lima | 14 | 7 | 4 | 3 | 22–15 | +7 | 25 |
| 9 | Sport Boys Association | 14 | 7 | 3 | 4 | 20–14 | +6 | 24 |
| 10 | Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | 15 | 8 | 0 | 7 | 25–20 | +5 | 24 |
| 11 | Club Atlético Grau | 15 | 5 | 3 | 7 | 17–23 | -6 | 18 |
| 12 | Club Cienciano | 14 | 5 | 2 | 7 | 19–21 | -2 | 17 |
| 13 | CD Comerciantes Unidos | 14 | 3 | 5 | 6 | 24–25 | -1 | 14 |
| 14 | CD Cultural Santa Rosa PNP | 15 | 3 | 4 | 8 | 14–30 | -16 | 13 |
| 15 | FC Cajamarca | 14 | 3 | 2 | 9 | 21–32 | -11 | 11 |
| 16 | UCV Moquegua | 15 | 2 | 5 | 8 | 8–22 | -14 | 11 |
| 17 | Asociación Deportiva Tarma | 14 | 2 | 4 | 8 | 11–24 | -13 | 10 |
| 18 | CCyD Universidad Técnica de Cajamarca | 15 | 1 | 3 | 11 | 17–31 | -14 | 1 |
Champion Play-off
Зоны по текущему положению команд. Итоговые квоты могут измениться.
И — игры В — победы · Н — ничьи · П — пораженияРМ — разница мячей · О — очки
Таблица автоматически обновляется.








