
Championship
Англия
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 30–17 | +13 | 28 |
| 2 | Birmingham City FC | 14 | 7 | 5 | 2 | 26–13 | +13 | 26 |
| 3 | Stoke City FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 22–17 | +5 | 26 |
| 4 | Swansea City AFC | 14 | 8 | 2 | 4 | 21–16 | +5 | 26 |
| 5 | West Bromwich Albion FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 20–15 | +5 | 25 |
| 6 | Саутгемптон | 14 | 8 | 4 | 2 | 29–14 | +15 | 24 |
| 7 | Вулверхэмптон | 13 | 7 | 3 | 3 | 23–16 | +7 | 24 |
| 8 | Вест Хэм | 13 | 6 | 4 | 3 | 33–18 | +15 | 22 |
| 9 | Sheffield United FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 20–17 | +3 | 22 |
| 10 | Portsmouth FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 19–16 | +3 | 22 |
| 11 | Queens Park Rangers FC | 14 | 5 | 6 | 3 | 22–17 | +5 | 21 |
| 12 | Norwich City FC | 14 | 6 | 0 | 8 | 27–24 | +3 | 18 |
| 13 | Millwall FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 23–24 | -1 | 18 |
| 14 | Blackburn Rovers FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 20–22 | -2 | 18 |
| 15 | Bristol City FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 15–17 | -2 | 18 |
| 16 | Bolton Wanderers FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 19–26 | -7 | 17 |
| 17 | Lincoln City FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 14–24 | -10 | 15 |
| 18 | Cardiff City FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 19–20 | -1 | 14 |
| 19 | Wrexham FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 15–19 | -4 | 14 |
| 20 | Watford FC | 14 | 4 | 2 | 8 | 13–23 | -10 | 14 |
| 21 | Charlton Athletic FC | 14 | 3 | 5 | 6 | 11–22 | -11 | 14 |
| 22 | Бернли | 14 | 1 | 7 | 6 | 18–26 | -8 | 10 |
| 23 | Derby County FC | 14 | 1 | 4 | 9 | 11–29 | -18 | 7 |
| 24 | Preston North End FC | 14 | 1 | 2 | 11 | 12–30 | -18 | 5 |
Повышение в классеСтыковые матчи за повышениеЗона вылета
Зоны по текущему положению команд. Итоговые квоты могут измениться.
И — игры В — победы · Н — ничьи · П — пораженияРМ — разница мячей · О — очки
Таблица автоматически обновляется.























