UEFA European Championship Qualifiers
Europe
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 8 | 7 | 0 | 1 | 25–5 | +20 | 21 |
| 2 | Scotland | 8 | 5 | 2 | 1 | 17–8 | +9 | 17 |
| 3 | Norway | 8 | 3 | 2 | 3 | 14–12 | +2 | 11 |
| 4 | Georgia | 8 | 2 | 2 | 4 | 12–18 | -6 | 8 |
| 5 | Cyprus | 8 | 0 | 0 | 8 | 3–28 | -25 | 0 |
Final Tournament
Зоны по текущему положению команд. Итоговые квоты могут измениться.
И — игры В — победы · Н — ничьи · П — пораженияРМ — разница мячей · О — очки
Таблица автоматически обновляется.




